| |
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|
1 | |
|---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 |
| Nom | DUDEZ | Année | Dates contrats | Type contrat | Employeur | Cat. | contrat (INRAP et autres) | Contrat (inrap seul) | |||||
| Prénom | Manuel | Mois | Semaines | Jours | Mois | Semaines | Jours | ||||||
| Matricule | 10220 | 2007 | 20/08/2007 au 31/12/2007 | CDD | INRAP | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| Catégorie majoritaire | 2 | 2008 | 01/01/2008 au 31/01/2008 | CDD | INRAP | 1 | 1 | 1 | |||||
| Echelon majoritaire | 3 | 25/03/2008 au 11/04/2008 | CDD | HADES | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 19/05/2008 au 23/05/2008 | CDD | HADES | 2 | 5 | |||||||||
| 16/06/2008 au 10/10/2008 | CDD | HADES | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 03/11/2008 au 31/12/2008 | CDD | INRAP | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
2009 | 06/04/2009 au 26/06/2009 | CDD | HADES | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 31/08/2009 au 29/11/2009 | CDD | OXFORD | 2 | 3 | |||||||||
| 01/12/2009 au 31/12/2009 | CDD | INRAP | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2010 | 01/01/2010 au 30/05/2010 | CDA | INRAP | 2 | 5 | 5 | |||||||
| 13/09/2010 au 26/10/2010 | CDD | INRAP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 08/11/2010 au 31/12/2010 | CDA | INRAP | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
2011 | 01/01/2011 au 16/01/2011 | CDA | INRAP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 27/06/2011 au 07/08/2011 | CDD | INRAP | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 05/09/2011 au 31/12/2011 | CDD | INRAP | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||
2012 | 01/01/2012 au 18/03/2012 | CDD | INRAP | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 26/03/2012 au 1/04/2012 | CDD | INRAP | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 02/04/2012 au 30/06/2012 | CDD | INRAP | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 01/07/2012 au 17/08/2012 | CDD | ALC | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 03/09/2012 au 12/12/2012 | CDD | INRAP | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| total | 35 | 29 | 46 | 26 | 20 | 25 | |||||||
| Années | Mois | Semaines | Jours | ||||||||||
| Ancienneté Inrap depuis le 20/08/2007 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| Ancienneté Inrap et autres entreprises depuis le 20/08/2007 | 3 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
Nom |